| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sa 1 | 12. So. n. Trinitatis |
| So 2 | ||
| 36 | Mo 3 | |
| Di 4 | ||
| Mi 5 | ||
| Do 6 | ||
| Fr 7 | ||
| Sa 8 | 13. So. n. Trinitatis | |
| So 9 | ||
| 37 | Mo 10 | |
| Di 11 | ||
| Mi 12 | ||
| Do 13 | ||
| Fr 14 | ||
| Sa 15 | 14. So. n. Trinitatis | |
| So 16 | ||
| 38 | Mo 17 | |
| Di 18 | ||
| Mi 19 | ||
| Do 20 | ||
| Fr 21 | ||
| Sa 22 | 15. So. n. Trinitatis | |
| So 23 | ||
| 39 | Mo 24 | |
| Di 25 | ||
| Mi 26 | ||
| Do 27 | ||
| Fr 28 | ||
| Sa 29 | 16. So. n. Trinitatis | |
| So 30 |