|
27 | So 1 | |
27 | Mo 2 | |
Di 3 | ||
Mi 4 | ||
Do 5 | ||
Fr 6 | ||
Sa 7 | 4. So. n. Trinitatis | |
So 8 | ||
28 | Mo 9 | |
Di 10 | ||
Mi 11 | ||
Do 12 | ||
Fr 13 | ||
Sa 14 | 5. So. n. Trinitatis | |
So 15 | ||
29 | Mo 16 | |
Di 17 | ||
Mi 18 | ||
Do 19 | ||
Fr 20 | ||
Sa 21 | 6. So. n. Trinitatis | |
So 22 | ||
30 | Mo 23 | |
Di 24 | ||
Mi 25 | ||
Do 26 | ||
Fr 27 | ||
Sa 28 | 7. So. n. Trinitatis | |
So 29 | ||
31 | Mo 30 | |
Di 31 |