| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Fr 1 | 10. So. n. Trinitatis |
| Sa 2 | ||
| So 3 | ||
| 32 | Mo 4 | |
| Di 5 | ||
| Mi 6 | ||
| Do 7 | ||
| Fr 8 | 11. So. n. Trinitatis | |
| Sa 9 | ||
| So 10 | ||
| 33 | Mo 11 | |
| Di 12 | ||
| Mi 13 | ||
| Do 14 | ||
| Fr 15 | 12. So. n. Trinitatis | |
| Sa 16 | ||
| So 17 | ||
| 34 | Mo 18 | |
| Di 19 | ||
| Mi 20 | ||
| Do 21 | ||
| Fr 22 | 13. So. n. Trinitatis | |
| Sa 23 | ||
| So 24 | ||
| 35 | Mo 25 | |
| Di 26 | ||
| Mi 27 | ||
| Do 28 | ||
| Fr 29 | 14. So. n. Trinitatis | |
| Sa 30 | ||
| So 31 |