|
36 | Mo 1 | |
Di 2 | ||
Mi 3 | ||
Do 4 | ||
Fr 5 | 15. So. n. Trinitatis | |
Sa 6 | ||
So 7 | ||
37 | Mo 8 | |
Di 9 | ||
Mi 10 | ||
Do 11 | ||
Fr 12 | 16. So. n. Trinitatis | |
Sa 13 | ||
So 14 | ||
38 | Mo 15 | |
Di 16 | ||
Mi 17 | ||
Do 18 | ||
Fr 19 | 17. So. n. Trinitatis | |
Sa 20 | ||
So 21 | ||
39 | Mo 22 | |
Di 23 | ||
Mi 24 | ||
Do 25 | ||
Fr 26 | 18. So. n. Trinitatis | |
Sa 27 | ||
So 28 | ||
40 | Mo 29 | |
Di 30 |