| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Fr 1 | |
| Sa 2 | ||
| So 3 | 13. So. n. Trinitatis | |
| 36 | Mo 4 | |
| Di 5 | ||
| Mi 6 | |
|
| Do 7 | ||
| Fr 8 | ||
| Sa 9 | ||
| So 10 | 14. So. n. Trinitatis | |
| 37 | Mo 11 | |
| Di 12 | ||
| Mi 13 | |
|
| Do 14 | ||
| Fr 15 | ||
| Sa 16 | ||
| So 17 | 15. So. n. Trinitatis | |
| 38 | Mo 18 | |
| Di 19 | ||
| Mi 20 | |
|
| Do 21 | ||
| Fr 22 | ||
| Sa 23 | ||
| So 24 | 16. So. n. Trinitatis | |
| 39 | Mo 25 | |
| Di 26 | ||
| Mi 27 | ||
| Do 28 | |
|
| Fr 29 | ||
| Sa 30 |