|
13 | Fr 1 | |
Sa 2 | ||
So 3 | Judika | |
14 | Mo 4 | |
Di 5 | ||
Mi 6 | ||
Do 7 | ||
Fr 8 | ||
Sa 9 | ||
So 10 | Palmsonntag | |
15 | Mo 11 | |
Di 12 | ||
Mi 13 | ||
Do 14 | Gründonnerstag | |
Fr 15 | Karfreitag | |
Sa 16 | ||
So 17 | Ostern | |
16 | Mo 18 | Ostermontag |
Di 19 | ||
Mi 20 | ||
Do 21 | ||
Fr 22 | ||
Sa 23 | ||
So 24 | Quasimodogeniti | |
17 | Mo 25 | |
Di 26 | ||
Mi 27 | ||
Do 28 | ||
Fr 29 | ||
Sa 30 |