|
Januar 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | | 1 | 52 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 3 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 4 |
30 | 31 | | | | | | 5 |
|
Februar 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 |
27 | 28 | | | | | | 9 |
|
März 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 13 |
|
April 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | 1 | 2 | 13 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 16 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 |
|
Mai 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 18 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 20 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 21 |
29 | 30 | 31 | | | | | 22 |
|
Juni 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 22 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 23 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 26 |
|
Juli 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | 1 | 2 | 26 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 28 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 |
31 | | | | | | | 31 |
|
August 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 31 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 32 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 34 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 35 |
|
September 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | 1 | 2 | 3 | 35 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 36 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 37 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 39 |
|
Oktober 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | | 1 | 39 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 40 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 42 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 43 |
30 | 31 | | | | | | 44 |
|
November 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 44 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 45 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 46 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 47 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | | 48 |
|
Dezember 2023 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | 1 | 2 | 3 | 48 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 49 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 50 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 51 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
|