|
Januar 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 |
29 | 30 | 31 | | | | | 5 |
|
Februar 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 |
26 | 27 | 28 | | | | | 9 |
|
März 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 13 |
|
April 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | | 1 | 13 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 17 |
30 | | | | | | | 18 |
|
Mai 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 21 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 22 |
|
Juni 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | 1 | 2 | 3 | 22 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 23 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 24 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 26 |
|
Juli 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | | 1 | 26 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 27 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 28 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
30 | 31 | | | | | | 31 |
|
August 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 35 |
|
September 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | 1 | 2 | 35 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 37 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 38 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 39 |
|
Oktober 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 40 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 41 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 42 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 43 |
29 | 30 | 31 | | | | | 44 |
|
November 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | 48 |
|
Dezember 1494 |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
KW |
| | | | | 1 | 2 | 48 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 49 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 50 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 51 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 |
31 | | | | | | | 1 |
|