| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Do 1 | |
| Fr 2 | ||
| Sa 3 | |
|
| So 4 | 13. So. n. Trinitatis | |
| 36 | Mo 5 | |
| Di 6 | ||
| Mi 7 | ||
| Do 8 | ||
| Fr 9 | ||
| Sa 10 | |
|
| So 11 | 14. So. n. Trinitatis | |
| 37 | Mo 12 | |
| Di 13 | ||
| Mi 14 | ||
| Do 15 | ||
| Fr 16 | ||
| Sa 17 | ||
| So 18 | 15. So. n. Trinitatis |
|
| 38 | Mo 19 | |
| Di 20 | ||
| Mi 21 | ||
| Do 22 | ||
| Fr 23 | ||
| Sa 24 | ||
| So 25 | 16. So. n. Trinitatis |
|
| 39 | Mo 26 | |
| Di 27 | ||
| Mi 28 | ||
| Do 29 | ||
| Fr 30 |