|
31 | So 1 | 10. So. n. Trinitatis |
32 | Mo 2 | |
Di 3 | ||
Mi 4 | ||
Do 5 | ||
Fr 6 | ||
Sa 7 | ||
So 8 | 11. So. n. Trinitatis | |
33 | Mo 9 | |
Di 10 | ||
Mi 11 | ||
Do 12 | ||
Fr 13 | ||
Sa 14 | ||
So 15 | 12. So. n. Trinitatis | |
34 | Mo 16 | |
Di 17 | ||
Mi 18 | ||
Do 19 | ||
Fr 20 | ||
Sa 21 | ||
So 22 | 13. So. n. Trinitatis | |
35 | Mo 23 | |
Di 24 | ||
Mi 25 | ||
Do 26 | ||
Fr 27 | ||
Sa 28 | ||
So 29 | 14. So. n. Trinitatis | |
36 | Mo 30 | |
Di 31 |