| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Di 1 | |
| Mi 2 | ||
| Do 3 | ||
| Fr 4 | ||
| Sa 5 | ||
| So 6 | 2. So. n. Trinitatis | |
| 24 | Mo 7 | |
| Di 8 | |
|
| Mi 9 | ||
| Do 10 | ||
| Fr 11 | ||
| Sa 12 | ||
| So 13 | 3. So. n. Trinitatis | |
| 25 | Mo 14 | |
| Di 15 | ||
| Mi 16 | |
|
| Do 17 | ||
| Fr 18 | ||
| Sa 19 | ||
| So 20 | 4. So. n. Trinitatis | |
| 26 | Mo 21 | |
| Di 22 | ||
| Mi 23 | |
|
| Do 24 | ||
| Fr 25 | ||
| Sa 26 | ||
| So 27 | 5. So. n. Trinitatis | |
| 27 | Mo 28 | |
| Di 29 | ||
| Mi 30 | |