| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | So 1 | 11. So. n. Trinitatis |
| 36 | Mo 2 | |
| Di 3 | ||
| Mi 4 | ||
| Do 5 | |
|
| Fr 6 | ||
| Sa 7 | ||
| So 8 | 12. So. n. Trinitatis | |
| 37 | Mo 9 | |
| Di 10 | ||
| Mi 11 | ||
| Do 12 | |
|
| Fr 13 | ||
| Sa 14 | ||
| So 15 | 13. So. n. Trinitatis | |
| 38 | Mo 16 | |
| Di 17 | ||
| Mi 18 | ||
| Do 19 | ||
| Fr 20 | |
|
| Sa 21 | ||
| So 22 | 14. So. n. Trinitatis | |
| 39 | Mo 23 | |
| Di 24 | ||
| Mi 25 | ||
| Do 26 | ||
| Fr 27 | |
|
| Sa 28 | ||
| So 29 | 15. So. n. Trinitatis | |
| 40 | Mo 30 |