|
14 | Di 1 | |
Mi 2 | ||
Do 3 | ||
Fr 4 | ||
Sa 5 | ||
So 6 | Judika | |
15 | Mo 7 | |
Di 8 | ||
Mi 9 | ||
Do 10 | ||
Fr 11 | ||
Sa 12 | ||
So 13 | Palmsonntag | |
16 | Mo 14 | |
Di 15 | ||
Mi 16 | ||
Do 17 | Gründonnerstag | |
Fr 18 | Karfreitag | |
Sa 19 | ||
So 20 | Ostern | |
17 | Mo 21 | Ostermontag |
Di 22 | ||
Mi 23 | ||
Do 24 | ||
Fr 25 | ||
Sa 26 | ||
So 27 | Quasimodogeniti | |
18 | Mo 28 | |
Di 29 | ||
Mi 30 |