|
35 | Mi 1 | |
Do 2 | ||
Fr 3 | ||
Sa 4 | ||
So 5 | 14. So. n. Trinitatis | |
36 | Mo 6 | |
Di 7 | ||
Mi 8 | ||
Do 9 | ||
Fr 10 | ||
Sa 11 | ||
So 12 | 15. So. n. Trinitatis | |
37 | Mo 13 | |
Di 14 | ||
Mi 15 | ||
Do 16 | ||
Fr 17 | ||
Sa 18 | ||
So 19 | 16. So. n. Trinitatis | |
38 | Mo 20 | |
Di 21 | ||
Mi 22 | ||
Do 23 | ||
Fr 24 | ||
Sa 25 | ||
So 26 | 17. So. n. Trinitatis | |
39 | Mo 27 | |
Di 28 | ||
Mi 29 | ||
Do 30 |