|
27 | Mi 1 | |
Do 2 | ||
Fr 3 | ||
Sa 4 | ||
So 5 | 4. So. n. Trinitatis | |
28 | Mo 6 | |
Di 7 | ||
Mi 8 | ||
Do 9 | ||
Fr 10 | ||
Sa 11 | ||
So 12 | 5. So. n. Trinitatis | |
29 | Mo 13 | |
Di 14 | ||
Mi 15 | ||
Do 16 | ||
Fr 17 | ||
Sa 18 | ||
So 19 | 6. So. n. Trinitatis | |
30 | Mo 20 | |
Di 21 | ||
Mi 22 | ||
Do 23 | ||
Fr 24 | ||
Sa 25 | ||
So 26 | 7. So. n. Trinitatis | |
31 | Mo 27 | |
Di 28 | ||
Mi 29 | ||
Do 30 | ||
Fr 31 |