| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Sa 1 | |
| So 2 | 9. So. n. Trinitatis | |
| 32 | Mo 3 | |
| Di 4 | ||
| Mi 5 | ||
| Do 6 | ||
| Fr 7 | |
|
| Sa 8 | ||
| So 9 | 10. So. n. Trinitatis | |
| 33 | Mo 10 | |
| Di 11 | ||
| Mi 12 | ||
| Do 13 | ||
| Fr 14 | ||
| Sa 15 | |
|
| So 16 | 11. So. n. Trinitatis | |
| 34 | Mo 17 | |
| Di 18 | ||
| Mi 19 | ||
| Do 20 | ||
| Fr 21 | ||
| Sa 22 | |
|
| So 23 | 12. So. n. Trinitatis | |
| 35 | Mo 24 | |
| Di 25 | ||
| Mi 26 | ||
| Do 27 | ||
| Fr 28 | ||
| Sa 29 | |
|
| So 30 | 13. So. n. Trinitatis | |
| 36 | Mo 31 |