|
26 | So 1 | 4. So. n. Trinitatis |
27 | Mo 2 | |
Di 3 | ||
Mi 4 | ||
Do 5 | ||
Fr 6 | ||
Sa 7 | ||
So 8 | 5. So. n. Trinitatis | |
28 | Mo 9 | |
Di 10 | ||
Mi 11 | ||
Do 12 | ||
Fr 13 | ||
Sa 14 | ||
So 15 | 6. So. n. Trinitatis | |
29 | Mo 16 | |
Di 17 | ||
Mi 18 | ||
Do 19 | ||
Fr 20 | ||
Sa 21 | ||
So 22 | 7. So. n. Trinitatis | |
30 | Mo 23 | |
Di 24 | ||
Mi 25 | ||
Do 26 | ||
Fr 27 | ||
Sa 28 | ||
So 29 | 8. So. n. Trinitatis | |
31 | Mo 30 | |
Di 31 |