|
22 | Mi 1 | |
Do 2 | ||
Fr 3 | ||
Sa 4 | ||
So 5 | 2. So. n. Trinitatis | |
23 | Mo 6 | |
Di 7 | ||
Mi 8 | ||
Do 9 | ||
Fr 10 | ||
Sa 11 | ||
So 12 | 3. So. n. Trinitatis | |
24 | Mo 13 | |
Di 14 | ||
Mi 15 | ||
Do 16 | ||
Fr 17 | ||
Sa 18 | ||
So 19 | 4. So. n. Trinitatis | |
25 | Mo 20 | |
Di 21 | ||
Mi 22 | ||
Do 23 | ||
Fr 24 | ||
Sa 25 | ||
So 26 | 5. So. n. Trinitatis | |
26 | Mo 27 | |
Di 28 | ||
Mi 29 | ||
Do 30 |