| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Mo 1 | |
| Di 2 | ||
| Mi 3 | ||
| Do 4 | ||
| Fr 5 | ||
| Sa 6 | ||
| So 7 | 12. So. n. Trinitatis | |
| 37 | Mo 8 | |
| Di 9 | ||
| Mi 10 | ||
| Do 11 | ||
| Fr 12 | ||
| Sa 13 | ||
| So 14 | 13. So. n. Trinitatis | |
| 38 | Mo 15 | |
| Di 16 | ||
| Mi 17 | ||
| Do 18 | ||
| Fr 19 | ||
| Sa 20 | ||
| So 21 | 14. So. n. Trinitatis | |
| 39 | Mo 22 | |
| Di 23 | ||
| Mi 24 | ||
| Do 25 | ||
| Fr 26 | ||
| Sa 27 | ||
| So 28 | 15. So. n. Trinitatis | |
| 40 | Mo 29 | |
| Di 30 |