| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Mi 1 | |
| Do 2 | ||
| Fr 3 | 13. So. n. Trinitatis | |
| Sa 4 | ||
| So 5 | ||
| 36 | Mo 6 | |
| Di 7 | ||
| Mi 8 | ||
| Do 9 | ||
| Fr 10 | 14. So. n. Trinitatis | |
| Sa 11 | ||
| So 12 | ||
| 37 | Mo 13 | |
| Di 14 | ||
| Mi 15 | ||
| Do 16 | ||
| Fr 17 | 15. So. n. Trinitatis | |
| Sa 18 | ||
| So 19 | ||
| 38 | Mo 20 | |
| Di 21 | ||
| Mi 22 | ||
| Do 23 | ||
| Fr 24 | 16. So. n. Trinitatis | |
| Sa 25 | ||
| So 26 | ||
| 39 | Mo 27 | |
| Di 28 | ||
| Mi 29 | ||
| Do 30 |