| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mi 1 | |
| Do 2 | ||
| Fr 3 | ||
| Sa 4 | Okuli | |
| So 5 | ||
| 9 | Mo 6 | 9. So. n. Epiphanias |
| Di 7 | ||
| Mi 8 | ||
| Do 9 | ||
| Fr 10 | ||
| Sa 11 | Lätare | |
| So 12 | ||
| 10 | Mo 13 | 10. So. n. Epiphanias |
| Di 14 | ||
| Mi 15 | ||
| Do 16 | ||
| Fr 17 | ||
| Sa 18 | Judika | |
| So 19 | ||
| 11 | Mo 20 | 11. So. n. Epiphanias |
| Di 21 | ||
| Mi 22 | ||
| Do 23 | ||
| Fr 24 | ||
| Sa 25 | Palmsonntag | |
| So 26 | ||
| 12 | Mo 27 | |
| Di 28 | ||
| Mi 29 | Gründonnerstag | |
| Do 30 | Karfreitag | |
| Fr 31 |