|
27 | Mo 1 | |
Di 2 | ||
Mi 3 | ||
Do 4 | ||
Fr 5 | 5. So. n. Trinitatis | |
Sa 6 | ||
So 7 | ||
28 | Mo 8 | |
Di 9 | ||
Mi 10 | ||
Do 11 | ||
Fr 12 | 6. So. n. Trinitatis | |
Sa 13 | ||
So 14 | ||
29 | Mo 15 | |
Di 16 | ||
Mi 17 | ||
Do 18 | ||
Fr 19 | 7. So. n. Trinitatis | |
Sa 20 | ||
So 21 | ||
30 | Mo 22 | |
Di 23 | ||
Mi 24 | ||
Do 25 | ||
Fr 26 | 8. So. n. Trinitatis | |
Sa 27 | ||
So 28 | ||
31 | Mo 29 | |
Di 30 | ||
Mi 31 |