| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | So 1 | |
| 31 | Mo 2 | |
| Di 3 | ||
| Mi 4 | ||
| Do 5 | ||
| Fr 6 | ||
| Sa 7 | 8. So. n. Trinitatis | |
| So 8 | ||
| 32 | Mo 9 | |
| Di 10 | ||
| Mi 11 | ||
| Do 12 | ||
| Fr 13 | ||
| Sa 14 | 9. So. n. Trinitatis | |
| So 15 | ||
| 33 | Mo 16 | |
| Di 17 | ||
| Mi 18 | ||
| Do 19 | ||
| Fr 20 | ||
| Sa 21 | 10. So. n. Trinitatis | |
| So 22 | ||
| 34 | Mo 23 | |
| Di 24 | ||
| Mi 25 | ||
| Do 26 | ||
| Fr 27 | ||
| Sa 28 | 11. So. n. Trinitatis | |
| So 29 | ||
| 35 | Mo 30 | |
| Di 31 |