| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Mo 1 | 8. So. n. Epiphanias |
| Di 2 | ||
| Mi 3 | ||
| Do 4 | ||
| Fr 5 | ||
| Sa 6 | Invokavit | |
| So 7 | ||
| 10 | Mo 8 | 9. So. n. Epiphanias |
| Di 9 | ||
| Mi 10 | ||
| Do 11 | ||
| Fr 12 | ||
| Sa 13 | Reminiszere | |
| So 14 | ||
| 11 | Mo 15 | 10. So. n. Epiphanias |
| Di 16 | ||
| Mi 17 | ||
| Do 18 | ||
| Fr 19 | ||
| Sa 20 | Okuli | |
| So 21 | ||
| 12 | Mo 22 | 11. So. n. Epiphanias |
| Di 23 | ||
| Mi 24 | ||
| Do 25 | ||
| Fr 26 | ||
| Sa 27 | Lätare | |
| So 28 | ||
| 13 | Mo 29 | |
| Di 30 | ||
| Mi 31 |