| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | So 1 | 4. So. n. Epiphanias |
| 6 | Mo 2 | |
| Di 3 | ||
| Mi 4 | ||
| Do 5 | ||
| Fr 6 | Letzter Sonntag nach Epiphanias | |
| Sa 7 | ||
| So 8 | 5. So. n. Epiphanias | |
| 7 | Mo 9 | |
| Di 10 | ||
| Mi 11 | ||
| Do 12 | ||
| Fr 13 | Septuagesimae | |
| Sa 14 | ||
| So 15 | 6. So. n. Epiphanias | |
| 8 | Mo 16 | |
| Di 17 | ||
| Mi 18 | ||
| Do 19 | ||
| Fr 20 | Sexagesimae | |
| Sa 21 | ||
| So 22 | 7. So. n. Epiphanias | |
| 9 | Mo 23 | |
| Di 24 | ||
| Mi 25 | ||
| Do 26 | ||
| Fr 27 | Estomihi | |
| Sa 28 |